Prozorro.Market
Публічні закупівлі
Всі закупівлі
Актуальні закупівлі
Активні закупівлі
Архів закупівель
Плани
Договори
Кваліфікації
Користувачам
Регламент
Договір приєднання
Інструкції
Контакти
Тарифи
Закон "Про публічні закупівлі"
ПКМУ від 24 лютого 2016 р. № 166
Новини системи
Інструкції для Постачальника
Інструкції для Замовника
Розміру плати за подання скарги
ПКМУ №1178 Публічні закупівлі у воєнний час
Cпрощені закупівлі. Електронний каталог
Зареєструватись
Увiйти
Кваліфікаційні відбори
Ідентифікатор
Код CPV
Статус
Не вибрано
Активний
Завершений
Відбір не відбувся
За ключовими словами
ЕДПРОУ ЦЗО
Не вибрано
42574629|ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ"
40996564|Державна установа «Професійні закупівлі»
32348248|ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКІ СПЕЦІАЛЬНІ СИСТЕМИ"
33248535|військова частина Т0120
26632223|Військова частина Т0910
00034022|МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ (Головне управління капітальних вкладень)
41760289|ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
33179027|ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА Т0400 (В/Ч Т0400)
36038290|ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
33248509|ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА Т0310
00037478|Управління державної охорони України
26632246|Військова частина Т0940
22990919|Військова частина А0515
08803715|ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3045 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
22999932|військова частина А3723
25574423|Військова частина 3078 Національної гвардії України
33158337|ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА Т0200
08803709|Військова частина 3044 Національної гвардії України
33148732|ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА Т0710
33114148|ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА Т0300
07990782|Навчально-оздоровчий комплекс Київського військового ліцею імені Івана Богуна
08803690|Військова частина 3043 Національної гвардії України
33252672|ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА Т0110
23893986|Дейнеко-Негода Зелена сосна
89695883|Рябошапка PLC Палений оранжевий
43749377|Давиденко, Власенко and Дацюк Колір засмаги
59827757|Воблий Inc Блаватний
45678525|zamovn
92834354|Шило-Алексеєнко Яскраво-фіолетовий
66191209|Бабійчук, Назаренко and Єрмоленко Жовто-персиковий
27525098|Батіг PLC Ніжно-блакитний
90445378|Дуплій LLC Зелена сосна
72778586|Редько-Гаврилюк Лимонно-кремовий
21535819|Швайка Group Циннвальдит
51367251|Дергач, Давиденко and Вернигора Перський синій
09777477|Дутка and Sons Рожево-лавандний
00998819|Ажажа-Дахно Темно-синій
57789224|Короленко Inc Гірчичний
53338631|Хорішко, Фаренюк and Козак Бістр
52687412|Оборонний замовник
78787878|testOwner
10923788|Абрамчук Group Блідо-пісочний
19998244|Дубас-Ляшко Умбра
24062992|Балабан, Гунько and Ґерус Бронзовий
63798777|Усик Inc Міжнародний помаранчевий
40726670|Фаренюк, Артюх and Ажажа Темно-брунатний
57657639|Дробʼязко-Захарченко Темно-рожевий
26179759|Вишиваний, Дурдинець and Ґалаґан Світло-синій
64006710|Прокопович, Батіг and Оліфіренко Блідо-рожевий
27893289|Байрак, Цибуленко and Корж Колір морської піни
77373113|Гаврилець, Мамчур and Голобородько Блідо-каштановий
23367302|Щербань-Копитко Зелена мʼята
29886425|Парасюк, Андрійович and Чміль Лимонно-кремовий
03289402|Семенченко-Рева Блідо-пісочний
86449199|Безбородьки Inc Сливовий
65895665|Нестайко-Андрієнко Темно-зелений
54532205|Ірванець-Акуленко Темно-лососевий
75909154|Уманець PLC Зелений армійський
45895624|Мтест+1
47495371|Безбородьки-Ємець Помаранчево-рожевий
94769029|Короленко and Sons Гарячо-рожевий
91826152|Олійник LLC Джинсовий
61039780|Луценко LLC Ясно-вишневий
74522972|Каденюк and Sons Темно-зелений
75924409|Юрчишин, Деревʼянко and Микитюк Синій (RYB)
87655872|Данильчук LLC Дерева
88092904|Медведенко, Товстуха and Охріменко Атомний мандаріновий
27341889|Лагода, Притула and Шило Андроїдний зелений
04326281|Парасюк and Sons Аквамариновий
18075502|Мамчур LLC Морквяний
62569491|Юрчишин Ltd Діамантово-рожевий
27675342|Приходько and Sons Зелена весна
36958757|Ґереґа Inc Андроїдний зелений
68775674|Слюсар-Шеремета Білий навахо
43482382|Матвієнко, Данченко and Андріїшин Чорний
55674539|Удовиченко-Ірванець Темно-лососевий
39919830|Чуприна LLC Кіновар
71174402|Тимченко-Хоменко Глибокий фіолетовий
38836343|Журба, Колодуб and Лемешко Латунний
16145795|Гоголь-Яновський, Ващенко and Вишиваний Темно-зелений
92066526|Закусило, Цимбалюк and Гавриленко Алізариновий червоний
89242315|Вітрук Inc Аметистовий
00740647|Терещенко, Швачка and Товстоліс Червоновато-брунатний
65475874|Ящук, Ванченко and Сірко Арсеновий
66914198|Данилюк-Забара Грушевий
54463264|Бабак, Козак and Забарний Срібний
48306256|Засуха, Дейнека and Байрак Білий
51956165|Ткач and Sons Гумігут
23528086|Стус, Скиба and Гавриленко Золотий
62767132|Барабаш, Євтушок and Фаренюк Шоколадний
19790695|Башполченко-Артюх Темний жовто-брунатний
85198883|Власенко, Рябченко and Скиба Сірий
27738177|Рудик, Носаченко and Шамрай Амарантовий
78929272|Кабаненко-Ґалаґан Лимонний
09718180|Бабʼюк, Ґереґа and Оберемко Гарячо-рожевий
56936438|Алексійчук, Вакуленко and Петлюра Аметистовий
84970947|Ященко, Яремків and Вітрук Малахітовий
20423865|Безбородьки Group Помаранчевий
45649998|Башполченко Inc Персиковий
28299738|Килимник and Sons Абрикосовий
11769071|Лисенко, Нестайко and Бевзенко Бузковий
17981637|Вовк-Охримович Морквяний
87236293|Прокопович-Саєнко Рожево-лавандний
27559321|Гайдабура and Sons Зелений мох
70678550|Їжак-Байдак Яскраво-фіолетовий
46863904|Рева, Байрак and Забарний Лайм
65968819|Михалюк, Аверченко and Дрозденко Іржавий
00673075|Титаренко-Давимука Рожевий Маунтбеттена
83923371|Дубенко-Цимбал Глибокий фіолетовий
03719121|Гаврилів and Sons Лососевий
97834786|Абрагамовський, Давимука and Дашенко Колір морської хвилі
02336985|Андрієнко, Матяш and Артеменко Зелений армійський
04265269|Смик, Карась and Єрченко Андроїдний зелений
35741862|Яремчук Ltd Жовто-зелений
74185296|ТОВ "Смарттендер тест"
33333333|"Тестовий"
Тип відбору
Не вибрано
Відбір до електронного каталогу
Відбір у відкриту рамкову угоду
Шукати
Показані
16-30
із
419
записів
UA-F-2023-08-01-000011
Vision-oriented zero administration policy
Organized web-enabled model
Детальнiше
Активний
UA-F-2023-08-01-000009
Assimilated value-added database
Multi-channeled logistical structure
Детальнiше
Активний
UA-F-2023-08-01-000008
Synergized value-added hub
Expanded composite task-force
Детальнiше
Активний
UA-F-2023-08-01-000007
Sharable neutral architecture
Front-line bi-directional function
Детальнiше
Активний
UA-F-2023-08-01-000006
Cloned modular complexity
Детальнiше
Активний
UA-F-2023-08-01-000005
Balanced logistical leverage
Customer-focused exuding service-desk
Детальнiше
Активний
UA-F-2023-04-21-000043
Proactive reciprocal ability
Triple-buffered stable open architecture
Детальнiше
Завершений
UA-F-2023-04-21-000039
Right-sized content-based database
Persistent object-oriented adapter
Детальнiше
Завершений
UA-F-2023-04-21-000044
Proactive 6thgeneration algorithm
Re-engineered intangible portal
Детальнiше
Завершений
UA-F-2023-04-21-000005
Quality-focused mission-critical strategy
Cross-group scalable data-warehouse
Детальнiше
Завершений
UA-F-2023-04-21-000014
Organic composite extranet
Enterprise-wide incremental matrix
Детальнiше
Завершений
UA-F-2023-04-21-000024
Innovative cohesive intranet
Focused leadingedge initiative
Детальнiше
Завершений
UA-F-2023-04-21-000015
Monitored didactic attitude
Distributed static methodology
Детальнiше
Завершений
UA-F-2023-04-21-000028
Optimized local project
Enhanced leadingedge algorithm
Детальнiше
Завершений
UA-F-2023-04-21-000034
Realigned local service-desk
Innovative hybrid migration
Детальнiше
Завершений
«
1
2
3
4
5
»
×